top of page
FONDSINFORMATIONEN
Legal Form | Contractual Fund |
Fund Type | Other Fund for Traditional Investments |
Domicile | Switzerland |
Portfolio Manager | Oyat Advisors GmbH |
Fund Management Company | 1741 Fund Solutions AG |
Custodian | Zürcher Kantonalbank |
Inception Date | November 10, 2022 |
Fund Currency | Swiss Francs (CHF) |
NAV Calculation | Daily |
Daily NAV Publication & Documents | Swiss Fund Data |
Liquidity | Daily subscriptions / redemptions. Settlement T+2 |
Share Classes | A · CH1225085625 (accumulating)
B · CH1225085633 (distributing) |
Total Expense Ratio (TER) | 0.86% (as of Dec. 2025) |
Performance / Entry / Exit Fees | None |
Minimum Investment | None |
Supervision | Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) |
Supervisory Organization | OSFINcontrol AG |
Ombudsman | Financial Services Ombudsman (FINSOM) |
Eligible Investors | Qualified investors |
PERFORMANCE
Jährliche Performance per 31. August 2026 in CHF
Period | Oyat Investment Fund | MSCI World Net TR |
|---|---|---|
2026 YTD | +15.1% | +15.4% |
2025 | +19.7% | +5.8% |
2024 | +17.7% | +27.9% |
2023 | +3.0% | +12.7% |
2022* | -2.4% | -5.1% |
Since inception (cumulative) | +62.9% | +66.9% |
Since inception (annualized) | +13.7% | +14.4% |
* Auflegungsdatum: 10. November 2022. Quelle: Swiss Fund Data, LSEG
Risikokennzahlen per 31. August 2026 in CHF
Oyat Investment Fund im Vergleich zum MSCI World seit Auflegung
11.5% vs 14.6%
Annualisierte Volatilität
-13.3% (65d) vs -21.7% (202d)
Maximaler Drawdown (Tage bis zur Erholung)
0.41
Beta gegen globale Aktien
-3.1% vs -9.2%
Schlechteste gleitende 12-Monats-Rendite
Portfolioausblick per 31. August 2026
Asset allocation | % |
|---|---|
Global equities | 72.8% |
Precious metals | 22.8% |
Cash | 4.4% |
Top-10 positions | % |
|---|---|
Gold - physical | 15.0% |
Gamma Communications PLC | 7.2% |
M&A Capital Partners Co Ltd | 5.1% |
Evolution AB | 4.1% |
SHIFT Inc | 4.0% |
Cognizant Technology Solutions Corp | 3.9% |
Strike Group Co Ltd | 3.7% |
Michael Page PLC | 3.5% |
H&R Block Inc | 3.4% |
Omnicom Group Inc | 3.0% |
RESSOURCEN
Publikationen
Historische Wertentwicklung der Kundenmandate
Auszüge aus früheren Jahresberichten
bottom of page
